Klebebänder für Wärmeklasse H bis 180°C Dauertemperatur nach IEC 60454

Produkte für die Wärmeklasse H müssen besonders hohen thermischen Belastungen standhalten. Darum verwenden wir für Klebebänder in dieser Klasse nur erstklassige Originalware von namenhaften Herstellern. Die Bänder sind RoHS-konform gemäß 2002/ 95 EG.
Für Anforderungen, die z.B. eine höhere Corona-Widerstandsfestigkeit benötigen, bieten wir auf Anfrage auch Kapton CR oder verschiedene Fluorpolymer (FEP, PTFE) in 50µm Stärke an.
Andere Varianten sind auf Anfrage auch möglich - sprechen Sie uns an.
Weitergehende Informationen zu den verwendeten Materialien finden Sie hier.
CMC | UL 510 | Basis- material | Farbe | Träger stärke mm | Gesamt stärke mm | Spannungs- festigkeit Veff | Kleber- art | Eigenschaften und Anwendungen |
65120 | UL510 flame ret. | Nomex® 410 (Polyaramid) | chamois | 0,050 | 0,110 | 800 Veff | A | Hoch temperaturbestän-diges und chemikalien-resistentes Meta-Aramid-Papier mit großer dieelektrischer Beständigkeit Für Trafo-und Motorenbau, z.B. Stabankerumhüllung oder Phasenislolation im Traktionsmaschinenbau, Reparaturbetriebe (auch in 0,080, 0,130 und 0,180 mm) wie 65100ff, jedoch mit Acrylatkleber für Wärmeklasse H geeignet |
70100 | UL510 | Kapton®(Polyimid) | braun | 0,025 | 0,055 | 7.000 Veff | A | Hervorragende Isolationsfolie für höchste Anforderungen. Hohe Durchschlagsfestigkeit, gute mechanische Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen, Kapton® ist flammhemmend nach UL 94 V0 Platzsparende Isolation im Hochtemperaturbereich |
70105 | UL 510 flame ret. | Kapton®(Polyimid) | braun | 0,050 | 0,080 | 12.000 Veff | A | wie CMC 70100, jedoch höher Spannungsfestigkeit durch stärkere Folie |
70110 | UL 510 flame ret. | Kapton®(Polyimid) | braun | 0,025 | 0,065 | 7.000 Veff | PS | Universelles, hochtemperaturfestes Isolierklebeband für höchste Anforderungen |
70115 | Kapton®(Polyimid) | braun | 0,050 | 0,100 | 12.000 Veff | PS | wie CMC 70110, jedoch höhere Spannungsfestigkeit durch stärkere Folie | |
72110 | APTIVTM | beige | 0,025 | 0,065 | 4.000 Veff | PS | Sehr gute chemikalienresistente Folie mit geringster Wasseraufnahme und guter Temperaturbeständigkeit | |
84150 | UL 510 flame ret. | Glasgewebe | weiß | 0,120 | 0,180 | 2.000 Veff | PS | Durch Polysiloxankleber für höhere Temperaturen geeignet Trafo- und Motorenbau, allgemein als Spulenkopfband |
75100 | PTFE | grau | 0,130 | 0,130 | A | Chemikalienresistente Folie für Abdichtungen und als Antihaftoberfläche, sehr gute Coronabeständigkeit (Isolation) | ||
77700 | Hostaflon® ET (ETFE) | trans- parent | 0,100 | 0,160 | PS | Reparaturfolie für Foliendächer. Höchste UV-Beständigkeit, sehr gute Witterungsbeständigkeit, hohe Transparenz, abweisende Oberfläche | ||
76700 | PTFE, glasgewebe- verstärkt | grau | 0,130 | PS | Reißfeste PTFE-Folie für Gleitoberflächen mit erhöhter mechanischer Belastung oder hoher Temperatureinwirkung (Folienschweißgeräte) |
UL: #E93622 --- UL 510 flame ret.: flame retardant
Angaben zur Durchschlagsspannung erfolgen stets bei einer Betriebsfrequenz von 50/60 Hz. Bei höheren Frequenzen reduziert sich die Spannungsfestigkeit je nach Material.
Die vorstehenden Informationen sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen – sowie unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.










